Agenda INTEC FEST
25 de abril
| Actividad | Horario | Lugar | Charlista |
|---|---|---|---|
| El Retorno de la Inversión en la Formación de tus Hijos | 9:30 AM - 10:00 AM | OSES 1 | Jesús Bastardo |
| 10 años después de INTEC: lo que realmente importa | 10:30 AM - 11:00 AM | Regente INTEC - José Ureña | |
| Emprender después de la universidad: lo que aprendí en el camino | 11:30 PM - 12:00 PM | Egresado - Rómulo Pérez | |
| De INTEC al liderazgo: decisiones que marcaron mi carrera | 2:30 PM - 3:00 PM | OSES 1 | Egresada - Shirley Santana |
| El Retorno de la Inversión en la Formación de tus Hijos | 3:30 PM - 4:00 PM | Jesús Bastardo | |
| Nutrición cambiante: de la escuela a la universidad | 4:30 PM - 5:00 PM | Dra. Gaudy Vidal | |
| Actividad | Horario | Lugar | Carrera | |
|---|---|---|---|---|
| Conociendo equipos de la física | 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. |
Laboratorio de Física - FD-202 | Ingeniería Mecánica Ingeniería Industrial Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Biomédica Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones |
|
| Enciende un motor usando un botón | 9:30 a.m. - 11:30 a.m. 2:30 p.m. - 4:30 p.m. |
Laboratorio de Automatización Industrial - EP-101 | Ingeniería Industrial | |
| Resiliencia ante ataques digitales | 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. |
Laboratorio de Ciberseguridad - EL-403 | Ingeniería en Ciberseguridad Ingeniería de Software Ingeniería de Sistemas |
|
| ¡Enciende la creatividad! Luz y música en acción | 9:30 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:30 p.m. 4:30 p.m. - 5:30 p.m. |
Laboratorio de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones - FD-201 | Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Biomédica |
|
| Probando límites: Descubre el comportamiento de los materiales | 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. 4:30 p.m. -5:00 p.m. 5:00 p.m. - 5:30 p.m. |
Laboratorio de Ensayos de Materiales - FD-107 | Ingeniería Industrial Ingeniería Civil Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Mecánica Ingeniería Biomédica Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones |
|
| Probemos la tecnología de las estaciones de procesos | 9:30 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m.- 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:30 p.m. 4:30 p.m. - 5:30 p.m. |
Laboratorio de Ingeniería Mecatrónica - FD-304 | Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Mecánica Ingeniería Biomédica Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones |
|
| Energía y motores en acción | 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. 4:30 p.m. -5:00 p.m. 5:00 p.m. - 5:30 p.m. |
Laboratorio de Ingeniería Térmica - AJ-203 | Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Mecánica Ingeniería Aeroespacial |
|
| Armemos un motor y hagamos pruebas | 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. 4:30 p.m. -5:00 p.m. 5:00 p.m. - 5:30 p.m. |
Laboratorio de Máquinas Eléctricas EP-102 |
Ingeniería Eléctrica Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Biomédica Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones |
|
| Las fallas estructurales muchas veces empiezan en el suelo | 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. |
Laboratorio de Mecánica de Suelos y Materiales de Construcción FD-103 |
Ingeniería Civil | |
| Máquinas que mueven al mundo | 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. 4:30 p.m. -5:00 p.m. 5:00 p.m. - 5:30 p.m. |
Laboratorio de Procesos Industriales FD-106 |
Ingeniería Industrial Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Mecánica Diseño Industrial |
|
| Circuitos eléctricos y control inteligente: - Accionamiento de luces de manera remota - Controlador de posición automática - Ensamblado de circuitos eléctricos residenciales y para la industria - Interruptor de transferencia automática - Aprender a usar el multimetro |
9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. 4:30 p.m. -5:00 p.m. 5:00 p.m. - 5:30 p.m. |
Laboratorio de Potencia FD-301 |
Ingeniería Eléctrica Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Biomédica Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones |
|
| Inteligencia Artificial Aplicada a la industria del Software | 11:30 a.m. - 12:30 p.m. 4:30 p.m. - 5:30 p.m. |
Laboratorios de Tecnología de la Información FD 412 | Ingeniería de Software | |
| Infraestructura de Redes de Datos y tu futuro profesional | 11:30 a.m. - 12:30 p.m. 4:30 p.m. - 5:30 p.m. |
Laboratorios de Tecnología de la Información FD 411 | Ingeniería de Sistemas | |
| ¡Te hackean en 5 minutos! ¿Cómo evitarlo? | 11:30 a.m. - 12:30 p.m. 4:30 p.m. - 5:30 p.m. |
Sala Julio Ravelo de la Fuente | Ingeniería en Ciberseguridad | |
| Descubre el potencial del internet de las cosas y la comunicación de datos | 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. |
Laboratorios de Tecnología de la Información FD 411 y FD 412 | Ingeniería de Software Ingeniería de Sistemas Ingeniería en Ciberseguridad Ciencias de la Computación |
|
| Crea prototipos con impresión 3D y tecnología CNC | 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. 4:30 p.m. -5:00 p.m. 5:00 p.m. - 5:30 p.m. |
Taller MakerSpace GC-111 | Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Mecánica Ingeniería Aeroespacial Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones Diseño Industrial |
|
| Descubre las propiedades del plástico | 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. |
Laboratorio de Plásticos FD-105 |
Ingeniería Industrial Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Mecánica Diseño Industrial |
|
| Zona Experiencial: Diseño Extremo | 9:30 a.m. - 11:30 a.m. 2:30 p.m. - 4:30 p.m. |
Taller Diseño | Diseño Industrial | |
| Panel Experiencial/Photo Booth | Área pasillo EL | |||
| Exposición de una selección de proyectos | 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. 4:30 p.m. -5:00 p.m. 5:00 p.m. - 5:30 p.m. |
Plazoleta Principal - Lobby Biblioteca | ||
| Une las piezas de tu futuro - Software, Sistemas y Ciberseguridad | 9:30 a.m. - 10:30 a.m. 2:30 p.m. - 3:30 p.m. |
Sala Julio Ravelo de la Fuente | Ingeniería en Software Ingeniería en Sistemas Ingeniería en Ciberseguridad |
|
| Panel de Estudiantes Talent Up | 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. |
|||
| IoT Live Showcase + exhibiciones | 11:00 a.m. - 12:00 a.m. 4:00 p.m. - 5:00 p.m. |
|||
| Demostración de oleaje y calculo del resalto hidráulico para amortiguar en estructuras cerradas | 11:00 a.m. - 12:00 a.m. 4:00 p.m. - 5:00 p.m. |
Laboratorio de Hidráulica y Mecánica de Fluidos FD-101 | Ingeniería Civil | |
| Confirmación de contenido fósil en rocas y minerales | 11:00 a.m. - 12:00 a.m. 4:00 p.m. - 5:00 p.m. |
Laboratorio de Geología Colateral Los Fundadores | ||
| Drones y exploración del terreno | 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. 4:30 p.m. -5:00 p.m. 5:00 p.m. - 5:30 p.m. |
Laboratorio de Topografía - FD-108 | ||
| Ruleta de especializaciones | 9:30 a.m. - 9:40 a.m. 10:30 a.m. - 10:40 a.m. 2:30 p.m. - 2:40 p.m. 4:30 p.m. - 4:40 p.m. |
FD-415 | Ciencias de la Computación | |
| Charla de funcionamiento la plataformas más conocidas | 9:40 a.m. - 10:00 a.m. 10:40 a.m. - 11:00 a.m. 2:40 p.m. - 3:00 p.m. 4:40 p.m. - 5:00 p.m. |
|||
| ¿Qué hace este código? | 10:00 a.m. - 10:20 a.m. 11:00 a.m. - 11:20 a.m. 3:00 p.m. - 3:20 p.m. 5:00 p.m. - 5:20 p.m. |
|||
| Preguntas a estudiantes en Estados Unidos | 10:20 a.m. - 10:30 a.m. 11:20 a.m. - 11:30 a.m. 3:20 p.m. - 3:30 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. |
|||
| Una vista a la Estación Espacial Internacional | 9:30 a.m. -10:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 4:00 p.m. - 5:30 p.m. |
Plazoleta Principal | Ingeniería Aeroespacial | |
| Desafío Espacial: Control de la Crew Dragon | 10:00 a.m - 10:30 a.m. 11:30 a.m. -12:30 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 4:00 p.m. - 5:30 p.m. |
|||
| Demostración de acetileno | 9:30 a.m. - 9:50 a.m. 3:30 p.m. - 3:50 p.m. |
Laboratorio de Química - FD-205 | Ingeniería Química | |
| Espectro de emisión de metales | 9:50 a.m. - 10:10 a.m. 3:50 p.m. - 4:10 p.m. |
|||
| Cromatografía de capa fina | 10:10 a.m. - 10:40 a.m. 4:10 p.m. - 4:40 p.m. |
|||
| Cristales de sustancias sintetizadas | 10:40 a.m. - 11:10 a.m. 4:40 p.m. - 5:10 p.m. |
|||
| Reloj químico | 11:10 a.m. - 11:30 a.m. 5:10 p.m. - 5:30 p.m. |
|||
| Conoce tu programa | 10:30 a.m. - 11:00 a.m. | DP-301 | Programas Internacionales 2+2 y 3 +2 | |
| 4:30 p.m. - 5:30 p.m. |
EL-304 | |||
| Crea tu propio circuito con luces leds y resistores | 10:00 a.m. - 12:00 a.m. 3:00 p.m. - 5:00 p.m. |
Laboratorio de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones - FD-201 | Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones | |
| Exhibición de Diseño Biomédico y Dispositivos electrónicos | 10:00 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 12:00 p.m. 2:30 p.m. - 3:30 p.m. |
AH-408 | Ingeniería Biomédica | |
| Crea tu propio Dispositivo Biomédico | ||||
| Quick-fit Datathon | 9:30 a.m. - 11:00 a.m. 2:30 p.m. - 4:00 p.m. |
AH-409 | Ciencias de Datos | |
| Dataverso | 11:00 a.m. - 12:00 p.m. 4:00 p.m. 5:00 p.m. |
|||
| Reto Mecatrónico: ¡Constrúyelo y Actívalo! | 9:30 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:30 a.m. 2:30 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:30 p.m. |
FD-402 | Ingeníeria Mecatrónica | |
AGENDA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
| Actividad | Horario | Lugar | Carrera |
|---|---|---|---|
| Visionado de películas | 9:30 a.m. - 11:00 a.m. 2:30 p.m. - 4:30 p.m. |
OSES 2 | Cine y Comunicación Audiovisual |
| Simulación de rodaje | 11:00 a.m. - 12:30 p.m. 4:30 p.m. - 5:30 p.m. |
Sala de Postproducción GC | Cine y Comunicación Audiovisual |
| Simulación de transmisión de programa de TV en vivo | 9:30 a.m. - 11:00 a.m. 2:30 p.m. - 4:30 p.m. |
Estudio TV | Comunicación Social y Medios Digitales |
| Simulación de programa radial (Podcast) | 9:30 a.m. - 12:00 p.m. 4:30 p.m. - 5:30 p.m. |
Cabina de radio | Comunicación Social y Medios Digitales |
| Une las piezas de tu futuro | 9:30 a.m. - 10:00 a.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. |
AJ-102 | Psicología |
| Juego de roles: Evaluando el dolor crónico | 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. |
Cámara Gesell | Psicología |
| Medición en Psicología | 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. |
Cámara Gesell | Psicología |
| Simulaciones sobre psicología conductual | 2:30 p.m. - 5:30 p.m. | Cámara Gesell | Psicología |
AGENDA DE CIENCIAS BASICAS Y AMBIENTALES
| Actividad | Horario | Lugar | Carrera |
|---|---|---|---|
| Fermentación y análisis microbiológico |
9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. |
Laboratorio de Inocuidad Alimentaria (FD-203) | Biotecnología, Bioquímica y Biología |
| El mundo invisible |
11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. |
Laboratorio de Biología (FD-203) | |
| Colores, cristales y reacciones: La química en acción |
9:30 a.m. - 11:30 a.m. 2:30 p.m. - 4:30 p.m. |
Laboratorio de Química (FD-204 y FD-205) | |
| Reacción de Quimioluminiscencia (Luminol) |
9:30 a.m. - 10:00 a.m. 10:00 a.m. - 10:30 a.m. 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. |
Laboratorio de Biotecnología (CEGES-Bosquesito) | |
| Reloj de Yodo |
11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. |
Laboratorio de Biotecnología (CEGES-Bosquesito) | |
| Fuego de Colores |
11:00 a.m. - 11:30 a.m. 11:30 a.m. - 12:00 p.m. 12:00 p.m. - 12:30 p.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. 3:30 p.m. - 4:00 p.m. 4:00 p.m. - 4:30 p.m. |
Laboratorio de Biotecnología (CEGES-Bosquesito) | |
| Simulación Mercado de Seguros |
9:30 a.m. - 11:30 a.m. 2:30 p.m. - 5:00 p.m. |
AJ-301 | Matemática, Estadística y Actuaria |
AGENDA DE ECONOMIA Y NEGOCIOS
| Actividad | Horario | Lugar | Carrera |
|---|---|---|---|
| Diseña el futuro del país |
9:30 a.m. - 10:00 a.m. 2:30 p.m. - 3:00 p.m. |
AH-410 | Economía |
| Detecta la fake news económica |
10:00 a.m. - 10:30 a.m. 3:00 p.m. - 3:30 p.m. |
||
| ¿Qué tipo de economista eres? |
10:30 a.m. - 11:30 a.m. 3:30 p.m. - 4:30 p.m. |
AGENDA DE CIENCIAS DE LA SALUD
| Actividad | Horario | Lugar | Carrera |
|---|---|---|---|
| Simulación Médica de Obst & Ginecología | 9:30 a.m. - 12:30 p.m. | Laboratorio de Simulación Médica | Medicina |
| Simulación Médica BLS | |||
| Partes y funciones del cuerpo - Anatomía I | Laboratorio Anatomía I - AH114 | ||
| ShowRoom: Comités Estudiantiles | AH-414 | ||
| Práctica Histología - Labs | Laboratorio Histología - AH308 | ||
| Práctica Fisiología - Labs | Laboratorio Fisiología - AH207 | ||
| Práctica Fisio-Cardiología - Labs | Laboratorio Anatomía - AH115 | ||
| Panel estudiantes: ¿Cómo ha sido estudiar en INTEC? | Aula AH415 | ||
| Práctica Parasitología/Micro - Labs | Laboratorio Parasitología - AH311 | ||
| Simulación BLS – Basic Life Support | 2:30 p.m. - 5:30 p.m. | Laboratorio de Simulación Médica | |
| Simulación Médica de Obst & Ginecología | |||
| Panel estudiantes: Cómo ha sido estudiar en INTEC? I | AH-414 | ||
| Panel estudiantes: Cómo ha sido estudiar en INTEC? II | Aula Seminario -1 | ||
| Práctica Histología - Labs | Laboratorio Histología AH-308 | ||
| Práctica Fisiología - Labs | Laboratorio Fisiología AH-207 | ||
| Práctica Fisio-Cardiología - Labs | Laboratorio Anatomía I AH-115 | ||
| Partes y funciones del cuerpo - Anatomía I | Laboratorio Anatomía I AH-114 | ||
| ShowRoom: Comités Estudiantiles | AH-415 | ||
| Práctica Parasitología/Micro Labs | Laboratorio Parasitología - AH-311 | ||
| Panel de Egresados: “¿Qué hice para llegar dónde estoy?” | Salón Multiusos del 5to piso, edificio AH | ||